PER YEAR AND TOURNAMENT
ESGA
Hall of Fame
All historic results from ESGA international, regional and bi-lateral tournaments.
Order of Merit
Previous Winners ESGA Tournaments
ESGA REGIONALS HALL-OF-FAME
ESGA BI-LATERAL HALL-OF-FAME
ESGA Seniors
| Year: | Host country: | Championship: | Cup: |
|---|---|---|---|
| 2026 | Italy | Italy | Italy |
| 2025 | Spain | Spain | Sweden |
| 2024 | Iceland | UK | UK |
| 2023 | Portugal | Italy | Finland |
| 2022 | France | UK | Spain |
| 2019 | UK | UK | Finland |
| 2018 | Finland | UK | Finland |
| 2017 | Poland | UK | Portugal |
| 2016 | Norway | Italy | Portugal |
| 2015 | Luxembourg | UK | Spain |
| 2014 | Portugal | Italy | Portugal |
| 2013 | Greece | Spain | Spain |
| 2012 | Croatia | Italy | Spain |
| 2011 | Slovakia | UK | Spain |
| 2010 | Belgium | UK | Spain |
| 2009 | Hungary | UK | Spain |
| 2008 | Czech Republic | UK | Spain |
| 2007 | Sweden | Italy | Austria |
| 2006 | France | Spain | Italy |
| 2005 | UK | Italy | Spain |
| 2004 | Spain | Italy | Spain |
| 2003 | Slovenia | UK | Spain |
| 2002 | Netherlands | UK | UK |
| 2001 | Czech Republic | UK | Spain |
| 2000 | Germany | Spain | Spain |
| 1999 | Austria | Spain | Italy |
| 1998 | Switzerland | Sweden | Italy |
| 1997 | Finland | Sweden | Italy |
| 1996 | Italy | Italy | Finland |
| 1995 | Norway | Sweden | Italy |
| 1994 | Portugal | Spain | Finland |
| 1993 | France | Italy | Spain |
| 1992 | Denmark | Sweden | Norway |
| 1991 | Iceland | Sweden | Austria |
| 1990 | Austria | Italy | Austria |
| 1989 | Germany | Italy | Germany |
| 1988 | Spain | Italy | Spain |
| 1987 | Sweden | Sweden | Spain |
| 1986 | Switzerland | Spain | Germany |
| 1985 | Portugal | Spain | Spain |
| 1984 | Luxembourg | Sweden | France |
| 1983 | France | Sweden | France |
| 1982 | Italy | Sweden | Italy |
History of the Winning Teams
ESGA Super Seniors
| Year: | Host country: | Championship: | Cup: |
|---|---|---|---|
| 2026 | Finland | UK | Sweden |
| 2025 | Denmark | UK | Denmark |
| 2024 | Poland | UK | Italy |
| 2023 | Norway | Finland | UK |
| 2022 | Italy | Sweden | Italy |
| 2019 | Sweden | UK | Finland |
| 2018 | Portugal | UK | Italy |
| 2017 | Chezh Republic | UK | Austria |
| 2016 | Belgium | Denmark | Norway |
| 2015 | Denmark | UK | Norway |
| 2014 | UK | Italy | Spain |
| 2013 | Spain | Switzerland | Spain |
| 2012 | Austria | UK | Austria |
| 2011 | Germany | UK | Spain |
| 2010 | Italy | UK | Portugal |
| 2009 | Iceland | Switzerland | Finland |
| 2008 | Netherlands | Spain | Austria |
| 2007 | Luxembourg | UK | Norway |
| 2006 | Slovakia | Spain | Austria |
| 2005 | Switzerland | Sweden | Switzerland |
| 2004 | Slovenia | Spain | Spain |
| 2003 | Portugal | Switzerland | Spain |
| 2002 | France | Spain | Spain |
| 2001 | Spain | Spain | Spain |
| 2000 | Spain | Spain | Germany |
ESGA Masters
| Year: | Host country: | Championship: | Cup: |
|---|---|---|---|
| 2026 | Austria | ?? | ?? |
| 2025 | Denmark | Sweden | Denmark |
| 2024 | Poland | Sweden | Sweden |
| 2023 | Norway | Sweden | Italy |
| 2022 | Italy | Sweden | Italy |
| 2021 | Covid | N/A | N/A |
| 2020 | Covid | N/A | N/A |
| 2019 | Sweden | Sweden | Poland |
| 2018 | Portugal | No official ESGA | Germany |
| 2017 | Chezh Republic | No official ESGA | Sweden |